根据《普通高等学校学生管理规定》(中华人民共和国教育部令第41号),按照《奔驰宝马558855学籍管理规定》(院字〔2021〕76号)《贵州省中等职业学校学生学籍管理细则》,经研究决定,给予黄江海等16人退学处理,具体名单见以下表格。
现进行公示,公示时间:2024年12月18日至2024年12月24日。如有异议,请在公示期内以真实单位信息或者姓名向教务处电话、书面反映或者面谈,联系人:代老师,联系电话:0851-88636919,联系地址:知行楼A403办公室。
经公示无异议的学生信息,学校将报教育部学信网作退学标注。已标注退学的学生不能申请复学。
奔驰宝马55885512月应允退学学生名单 |
序号 | 系部名称 | 姓名 | 性别 | 学号 | 专业名称 | 班级名称 |
1 | 汽车工程系 | 黄江海 | 男 | 230****0 | 汽车检测与维修技术 | 2023级汽车检测与维修2班 |
2 | 汽车工程系 | 耿杰 | 男 | 230****2 | 汽车检测与维修技术 | 2023级汽车检测与维修2班 |
3 | 汽车工程系 | 李林 | 男 | 230****7 | 汽车检测与维修技术 | 2023级汽车检测与维修2班 |
4 | 汽车工程系 | 杨鹏 | 男 | 230****8 | 汽车检测与维修技术 | 2023级汽车检测与维修2班 |
5 | 汽车工程系 | 何昆年 | 男 | 230****6 | 汽车技术服务与营销 | 2023级汽车服务与营销1班 |
6 | 汽车工程系 | 韦兴佐 | 男 | 230****2 | 汽车检测与维修技术 | 2023级汽车检测与维修2班 |
7 | 汽车工程系 | 汪汝 | 男 | 220****2 | 汽车制造与试验技术 | 22汽车制造与试验技术1班 |
8 | 经济管理系 | 邓洪姐 | 女 | 230****9 | 党务工作 | 2023级党务工作1班 |
9 | 经济管理系 | 罗贞状 | 男 | 200****3 | 物流管理 | 2020物流管理1班 |
10 | 建筑工程系 | 罗伟 | 男 | 210****4 | 工程造价 | 2021级工程造价3班 |
11 | 建筑工程系 | 蹇发伟 | 男 | 210****1 | 工程造价 | 2021级工程造价5班 |
12 | 机械工程系 | 钟才旺 | 男 | 200****4 | 工业设计 | 2020工业设计1班 |
13 | 机械工程系 | 吴泽平 | 男 | 220****2 | 数字化设计与制造技术 | 22数字化设计1班 |
14 | 机械工程系 | 李嘉宜 | 男 | 240****4 | 药品生产技术 | 2024级药品生产1班 |
15 | 中专部 | 姚崇辉 | 男 | 220****3 | 计算机应用 | 22级计算机1班 |
16 | 中专部 | 彭子优 | 男 | 220****6 | 计算机应用 | 22级计算机2班 |
奔驰宝马558855
教务处
2024年12月18日